高电压动力电池三元正极材料
产品规格说明
| 外观 黑色粉末 | 振实密度 ≥1.80g/cm3 |
| 比表面积 0.8±0.12m2/g | H2O ≤500ppm |
| D10 ≥1.5μm | D50 4.0±1.0μm |
| D90 ≤11.0μm | Li 7.2±0.3wt% |
| Ni 35±1.5wt% | Co 6.4±0.5wt% |
| Mn 16.8±1.00wt% | Fe ≤50ppm |
| Cu ≤20ppm | Na ≤400ppm |
| Ca ≤150ppm | Mg ≤150ppm |
| PH ≤12.5 | ROHS 欧盟标准 |
| 磁性异物(Fe+Cr+Zn) ≤100ppb | 颗粒形貌 单晶 |
| 晶体结构 无杂相峰 | 克比容量 (半电池,4.4v 0.2C) ≥176.0mAh/g |
| 首次效率 ≥83.0% | 表面锂 ≤0.22(wt%) |


软包电性能数据
| 型号 | 3-4.4V 0.2C放电克容量 | 3-4.4V 1C放电克容量 | 45℃容量保持率400次 | 压实密度 |
| NCM613 | 187.5mah/g | 177mah/g | 93% | 3.5 |
联系方式
微信:13148833025
或者扫描右边我的微信二维码

